広報ID1000756 更新日 令和8年4月1日
| 区分 | 9時から 12時まで |
13時から 17時まで |
18時から 21時まで |
9時から 17時まで |
13時から 21時まで |
9時から 21時まで |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大研修室 | 3,640円 | 4,860円 | 3,640円 | 8,500円 | 8,500円 | 12,140円 |
| 第1和室 | 1,620円 | 2,160円 | 1,620円 | 3,780円 | 3,780円 | 5,400円 |
| 第2和室 | 1,620円 | 2,160円 | 1,620円 | 3,780円 | 3,780円 | 5,400円 |
| 調理室 | 1,080円 | 1,350円 | 1,080円 | 2,430円 | 2,430円 | 3,510円 |
| 視聴覚室 | 2,160円 | 2,830円 | 2,160円 | 4,990円 | 4,990円 | 7,150円 |
| 会議室 | 1,080円 | 1,350円 | 1,080円 | 2,430円 | 2,430円 | 3,510円 |
| 美術工芸室 | 2,700円 | 3,510円 | 2,700円 | 6,210円 | 6,210円 | 8,910円 |
(注)市の区域内に住所、事務所又は事業所を有しない者が使用するときの使用料の額は、この表に揚げる額の2倍に相当する額となります。
教育委員会 見前地区公民館
電話番号:019-639-1788
ファクス番号:019-637-8247
〒020-0838
盛岡市津志田中央二丁目9-1
Copyright (C) City of Morioka , All Rights Reserved.